व्यवसाय प्रशासन निष्णात
| बैच | अंतिम प्लेसमेंट ब्रोशर | अंतिम प्लेसमेंट रिपोर्ट |
|---|---|---|
| 2017-19 | लिंक | लिंक |
| 2018-20 | लिंक | लिंक |
| 2019-21 | लिंक | लिंक |
| 2020-22 | लिंक | लिंक |
| 2021-23 | लिंक | लिंक |
| 2022-24 | लिंक | लिंक |
| 2023-25 | - | लिंक |
एमबीए पर्यटन
| बैच | अंतिम प्लेसमेंट ब्रोशर | अंतिम प्लेसमेंट रिपोर्ट |
|---|---|---|
| 2020-22 | लिंक | लिंक |
| 2021-23 | लिंक | लिंक |
| 2022-24 | लिंक | लिंक |
| 2023-25 | - | लिंक |