पर्यटन प्रबंधन में एमबीए
| सत्र 1 | ||
|---|---|---|
| 1 | संगठनों में लोगों का प्रबंधन | 3 |
| 2 | विपणन | 3 |
| 3 | प्रबंधकीय अर्थशास्त्र | 3 |
| 4 | प्रबंधन के लिए मात्रात्मक विश्लेषण | 3 |
| 5 | व्यावसायिक कानून | 3 |
| 6 | अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रबंधन | 3 |
| 7 | परिवर्तनकारी नेतृत्व के लिए ट्रांसवर्सल कौशल – छात्रवृत्ति | 1.5 |
| सत्र-2 | ||
|---|---|---|
| 1 | अंतर्राष्ट्रीय विपणन और उपभोक्ता व्यवहार | 3 |
| 2 | लागत और प्रबंधन लेखांकन | 3 |
| 3 | परिचालन प्रबंधन | 3 |
| 4 | पर्यटन, विमानन और कार्यक्रमों के लिए व्यावसायिक विश्लेषण | 3 |
| 5 | पर्यटन और यात्रा परिचालन | 1.5 |
| 6 | हवाई अड्डा परिचालन | 1.5 |
| 7 | टूर डिज़ाइन और टूर परिचालन प्रबंधन | 1.5 |
| 8 | आतिथ्य प्रबंधन | 3 |
| 9 | परिवर्तनकारी नेतृत्व के लिए पारगामी कौशल – रोज़गार-योग्यता और विकास-मानसिकता | 1.5 |
| सत्र-3 | ||
|---|---|---|
| 1 | कॉर्पोरेट वित्तीय प्रबंधन | 3 |
| 2 | नेतृत्व और संगठनात्मक व्यवहार | 3 |
| 3 | कॉर्पोरेट प्रशासन और नैतिकता | 1.5 |
| 4 | आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन | 3 |
| 5 | अनुसंधान विधियाँ और विश्लेषण | 3 |
| 6 | हवाई परिवहन संचालन | 1.5 |
| 7 | पर्यटन, विमानन और कार्यक्रमों के लिए रणनीतिक प्रबंधन | 3 |
| 8 | पर्यटन नवाचार और उद्यमशीलता | 3 |
| 9 | परिवर्तनकारी नेतृत्व के लिए बहुआयामी कौशल – नेतृत्व और वार्ता | 1.5 |
इंटर्नशिप
| सत्र-4 | ||
|---|---|---|
| 1 | रणनीतिक परियोजना प्रबंधन | 3 |
| 2 | पर्यटन, विमानन और कार्यक्रमों के लिए एकीकृत विपणन संचार | 3 |
| 3 | पर्यटन और विमानन के लिए वित्तीय विश्लेषण और राजस्व प्रबंधन | 3 |
| 4 | लॉजिस्टिक्स और हवाई कार्गो प्रबंधन | 3 |
| 5 | रणनीतिक हवाई अड्डा प्रबंधन | 1.5 |
| 6 | रणनीतिक हवाई परिवहन प्रबंधन | 1.5 |
| 7 | पर्यटन और विमानन में AI अनुप्रयोग | 1.5 |
| 8 | परामर्श परियोजना/कैपस्टोन परियोजना | 3 |
| 9 | वैकल्पिक विषय - 1 | 1.5 |
| सत्र -5 | ||
|---|---|---|
| 1 | पर्यटन, विमानन और कार्यक्रमों में बिक्री और वितरण प्रबंधन | 1.5 |
| 2 | पर्यटन और ग्राहक अनुभव का डिज़ाइन और प्रबंधन | 1.5 |
| 3 | कॉर्पोरेट कार्यक्रम और व्यावसायिक यात्रा प्रबंधन | 3 |
| 4 | पर्यटन और विमानन में खुदरा प्रबंधन | 1.5 |
| 5 | पर्यटन का भविष्य, रणनीति और शासन | 3 |
| 6 | जलवायु परिवर्तन विश्लेषण | 3 |
| 7 | आईटी और विमानन (जीडीएस, एनडीसी और प्लेटफ़ॉर्म) | 1.5 |
| 8 | रणनीतिक कार्यक्रम डिज़ाइन और प्रबंधन | 3 |
| 9 | पर्यटन में स्थिरता और लचीलापन | 1.5 |
| सत्र-6 | ||
|---|---|---|
| 1 | पर्यटन, विमानन और कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण मुद्दे और रुझान | 1.5 |
| 2 | डिजिटल पर्यटन विपणन और विश्लेषण | 3 |
| 3 | कार्यक्रम, खेल और सम्मेलन प्रबंधन | 3 |
| 4 | साहसिक पर्यटन प्रबंधन | 1.5 |
| 5 | वैकल्पिक 2 | 1.5 |
| क्षेत्र | वैकल्पिक / मुख्य वैकल्पिक पाठ्यक्रम |
|---|---|
| पर्यटन प्रबंधन | डिजिटल और सोशल मीडिया मार्केटिंग |
| डिजिटल और सोशल मीडिया मार्केटिंग | |
| पर्यटक व्यवहार और क्रॉस-कल्चरल प्रबंधन | |
| लक्ज़री प्रबंधन | |
| ग्रामीण तकनीकी विकास और पर्यटन | |
| ग्राहक अनुभव डिज़ाइन: ब्रांड पोजिशनिंग के लिए विभेदन रणनीतियाँ | |
| यात्रा नेतृत्व और प्रबंधन | |
| एयरलाइंस और हवाई अड्डा संचालन प्रबंधन | |
| इवेंट्स और खेल प्रबंधन | |
| यात्रा दस्तावेज़ीकरण और विदेशी मुद्रा | |
| पर्यटन एनालिटिक्स | |
| परियोजना प्रबंधन |